Formænd for Vandværk og Hasseris Grundejerforening i de seneste godt 125 år.
Start | Ophør | Navn | Nr. |
1893 | 1913 | C. Rafn | 1 |
1913 | 1913 | Hans Bindslev | 2 |
1913 | 1919 | E. Schneider | 3 |
1919 | 1934 | Chr. B. Schultz | 4 |
1934 | 1942 | Chr. B. Schultz, A. Videbæk Nielsen & K. W. Galle | 5-7* |
1943 | 1959 | P. E. Rützebeck | 8 |
1959 | 1961 | J. Sidenius | 9 |
1961 | 1982 | K. Ørum Jensen | 10 |
1982 | 1986 | Henning Stoustrup | 11 |
1986 | 1988 | J. Kier Nielsen | 12 |
1988 | 1989 | John Andersen | 13 |
1989 | 1991 | Thomas Jørgensen | 14 |
1991 | 1992 | Jan Andersen | 15 |
1992 | 1993 | Bo Vagnby | 16 |
1993 | 1994 | Esben Munk Sørensen | 17 |
1994 | 1996 | Anders Hjulmand | 18 |
1996 | 2001 | Henrik Christensen | 19 |
2001 | 2002 | Jørgen Vineke Pedersen | 20 |
2002 | 2009 | Jørgen Svensson | 21 |
2009 | 2016 | Jens Ole Christensen | 22 |
2016 | 2018 | Jan Ipland | 23 |
2018 | ? | Torben Thorup Jensen | 24 |
*fordelingen mellem disse tre formænd kendes ikke