Medlemsstatistik
Medlemsoplysninger opgørelse pr. 31.12.2017
Medlemsoplysninger | ||
Medlemmer: | ||
Medlemmer 01.01.2017 | 1.750 | |
Udmeldte medlemmer | 113 | |
Nye medlemmer | 45 | |
Antal medlemmer 31.12.2017 | 1.682 | |
Kontingent indbetalt i 2018: | ||
31.12.2017 | ||
Antal medlemmer: | 1.671 | |
kontingent á kr. 150 pr. medlem | kr. 250.650 | |
e‑mail adresser: | ||
31.12.2017 | ||
Antal medlemmer: | 1.682 | |
e‑mail adresse tilmeldt | 1.633 | |
mangler e‑mail adresse | 49 | |
Tilslutningsprocent: | ||
medlemmer med e‑mail i pct. | 97,1 % | |
medlemmer uden e‑mail i pct. | 2,9 % | |
Betalingsservice: | ||
31.12.2017 | ||
Antal medlemmer: | 1.682 | |
tilmeldt via Nets | 1.556 | |
mangler tilmelding via Nets | 126 | |
Tilslutningsprocent: | ||
tilmeldt via Nets i pct. | 92,5 % | |
mangler tilmelding via Nets i pct. | 7,5 % | |
LAB: | ||
31.12.2017 | ||
Antal medlemmer – LAB 0: | 1.671 | |
Antal medlemmer – LAB 2: | 11 |
Forskel på LAB 0 og LAB 2 er at LAB 0 opkræves kontingent medens LAB 2 ikke direkte opkræves. |
LAB info: |
Klostergården der omfatter 8 medlemmer har permanent 7 stk. medlemmer som er LAB 2, idet de betaler via ejerforeningen,
hvor medlem 63307 LAB 0 bliver opkrævet for kr. 1.200 årligt. Fra medlemsnummer 63308 til 63313 samt 63620.